トレ・スクエア マンスリー年間ランキング 2008
name 所属ショゾク class 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総合 順位
サラチョ フィリピン A   10   2 10 7   10 10     10 59 1
ジェシー ドリーム A 7     2 5 2 5   7 10 5 2 45 2
巻田マキタロウ ドリーム A 2 5 5 7             10   29 3
小河原オガワラ弘彰ヒロアキ トレ・スクエア A   2 2 5   5 10     2     26 4T
マルロン フィリピン A         7 5 5 2   7     26 4T
松田マツダワタル JPBA P   2 10 5   2 2           21 6
青木アオキサトル トラント A     7   2       5       14 7T
高比良タカヒラ裕輔ユウスケ ドリーム A         5         2 7   14 7T
小関コセキ正弘マサヒロ エイト A       10 2               12 9T
シバ ポイント茂原モバラ A           10         2   12 9T
酒井サカイ将義マサヨシ デキシークラブ A 10                     10 11
高橋タカハシ健太郎ケンタロウ ドリーム A   2           2 5       9 12T
山田ヤマダ裕一ユウイチ ビーハイブ B             2 7         9 12T
木内キウチトシ スピリット1 A             2     5   2 9 12T
杉渕スギブチ康明ヤスアキ ユメ空間クウカン A   7                     7 15T
安田ヤスダ忠邦タダクニ ドリーム A             7           7 15T
高橋タカハシユキ ドリーム A                 2 5     7 15T
高梨タカナシ雅洋マサヒロ トレ・スクエア A                       7 7 15T
大原オオハラケイヒト ワシントンクラブ A 5                       5 19T
樋口ヒグチ善文ヨシフミ ワシントンクラブ B 5                       5 19T
トリマエサトシ トレ・スクエア A   5                     5 19T
高澤タカザワヒデロウ トレ・スクエア B     5                   5 19T
神崎カンザキ 無所属ムショゾク A               5         5 19T
浜田ハマダ善弘ヨシヒロ トレ・スクエア B                     5   5 19T
那須ナスタクヒト トレ・スクエア A                       5 5 19T
東郷トウゴウ洋一郎ヨウイチロウ ドリーム A                       5 5 19T
今野コンノタイスケ ポイント茂原モバラ A 2 2                     4 27T
タマヤドリキ彩乃アヤノ トレ・スクエア B     2         2         4 27T
布施フセ雅彦マサヒコ ドリーム B       2             2   4 27T  
井口イグチ秀明ヒデアキ トレ・スクエア B                 2   2   4 27T
田村タムラユウサチ ユメ空間クウカン A 2                       2 31T
石川イシカワヒロショウ ポイント茂原モバラ B 2                       2 31T
平賀ヒラガ健夫タケオ トレ・スクエア A     2                   2 31T
高橋タカハシ剛史ツヨシ ドリーム A     2                   2 31T
田代タシロ栄治エイジ ユメ空間クウカン成田ナリタ A       2                 2 31T
永田ナガタ保幸ヤスユキ トレ・スクエア A         2               2 31T
那須ナスダイサン トレ・スクエア A         2               2 31T
伊藤イトウユウ ジョーカー A           2             2 31T
タマヤドリキヒロシ トレ・スクエア A             2           2 31T
松崎マツザキヒコ ビーハイブ A               2         2 31T
クニフジ康夫ヤスオ トレ・スクエア A                 2       2 31T
タマヨセヒロシ トレ・スクエア A                 2       2 31T
押尾オシオ正徳マサノリ トラント B                   2     2 31T
野崎ノザキ良夫ヨシオ ポイント茂原モバラ A                   2     2 31T
三品ミシナ真吾シンゴ トレ・スクエア B                     2   2 31T
榎本エノモト泰秀ヤスヒデ ユメ空間クウカン A                       2 2 31T
宮内ミヤウチ嘉雄ヨシオ ワシントンクラブ A                       2 2 31T
                               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
  name   class point rank 1位1イ 10p
総合1位 サラチョ A 59 1 2位2イ 7p
B・LA級1位 山田ヤマダ裕一ユウイチ B 9 12T 3位3イ 5p
C・L級1位         ベスト8 2p