トレ・スクエア マンスリー年間ランキング 2002年度ネンド最終サイシュウ成績セイセキ
name 所属ショゾク class 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 総合 順位
マルロン アルファランド A 5 7     2   10   2   10 10 46 1
リット アルファランド A 2 10               10 7 2 31 2[1]
マキタミチロウ ドリーム A 10       2 2   2 5   2 2 25 3
トウゴウヨウイチロウ ドリーム A 7           5   10 2     24 4T
ジェシー アルファランド A   2           5 5   5 7 24 4T
ツボヤトオル トレ・スクエア         10   7     5     22 6
シモサワヤスカズ トレ・スクエア B 3     2   5 2   7       19 7
イシカワタクヤ アルファランド A       10           2   5 17 8
オオツカトモノリ アルファランド A       2 2   2 10         16 9
スズキ ナオキ トレ・スクエア B           7         5 2 14 10
ヤマグチテツヤ トレ・スクエア B     10 3                 13 11
イシバシマサノリ フリー A           10             10 12T
マツモトワタル ビーパス成田店ナリタテン A     3               2 5 10 12T
ミヤガワカズヤ ドリーム B       7       2         9 14T
タマヨセヒロシ トレ・スクエア A     2         5   2     9 14T
サカモトノボル トレ・スクエア B   2       5       2     9 14T
タシロエイジ ピンクタップ A         7               7 17T
サカイ ダイスケ イナゲハスラー A               7         7 17T
クニフジヤスオ ワシントン A         5     2         7 17T
アイユカリ ポイント茂原店モバラテン LB     7                   7 17T
ヤスダ タダクニ ワシントン A                   7     7 17T
ニシハラヤスユキ トレ・スクエア B       5                 5 22T
トリイタツオ ポイント茂原店モバラテン B         5               5 22T
タムラ ヒロユキ ピンクタップ A             5           5 22T
オジマヒロフミ ビーパス成田店ナリタテン B   5                     5 22T
イケガヤコウジ トレ・スクエア C     5                   5 22T
スギムラ ユウジ アルファランド B                   5     5 22T
ヤスコウチタカシ アルファランド B   2 2                   4 28T
スギブチヤスアキ ユーカリ A 2               2       4 28T
カジムラシュウヘイ リッチランド A   3                     3 30
ヤリタヒロユキ トレ・スクエア B       2                 2 31T
ミソノ トオル Mライズ B                 2       2 31T
マスダテルオ ポイント B 2                       2 31T
ヒラヤマアツコ ピンクタップ LB       2                 2 31T
ナガシマカズミ ユーカリ B   2                     2 31T
ナカザワジュンイチ ワシントン B 2                       2 31T
シイナ カズヒデ ビリヤード21 A               2         2 31T
サクライタカミツ フォルモサ C           2             2 31T
クワハラシンイチ Mライズ A           2             2 31T
カワサキヤスヒロ ポイント茂原モバラテン A           2             2 31T
オギノマサユキ Mライズ A     2                   2 31T
オガワラ ヒロアキ トレ・スクエア B             2           2 31T
エハラマサノブ ピンクタップ A     2                   2 31T
エノモト ヤスヒデ サンスイ A                 2       2 31T
アダチミユキ トレ・スクエア LB         2               2 31T
アズマ ヒサタカ トレ・スクエア B             2           2 31T
マツダヤスオ ドリーム A                     2   2 31T
イシバシヒロキ アルファランド                     2   2 31T
ネモトトシユキ ワシントン A                       2 2 31T
                               
                                 
                                 
                                 
                                 
年間ネンカンランキング POINT
  name   class point rank 1位1イ 10p
総合1位 マルロン A 46 1位 2位2イ 7p
B・LA級1位 シモサワ ヤスカズ B 19p 7 3位3イ 5p
C・L級1位 アイユカリ LB 7p 17T ベスト8 2p

[1]
Unknown User: